اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۱۷,۲۸۹,۶۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸۲,۷۱۰,۳۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹,۱۰۶,۳۶۵,۰۶۶,۱۷۱
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۷۶۱
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۷۵۳
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۸۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 16,756 | 16,749 | 16,848 | ۹۹ | ۱۳۴,۴۷۵,۰۹۲ | ۹,۴۳۵,۵۴۵,۱۵۸ | ۲۹۸,۷۵۷ | ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ | ۵,۹۱۷,۲۸۹,۶۸۹ | ۹۹,۱۰۶,۳۶۵,۰۶۶,۱۷۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 16,742 | 16,734 | 16,831 | ۹۷ | ۰ | ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ | ۰ | ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ | ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ | ۹۶,۷۷۳,۴۱۹,۲۰۰,۹۱۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 16,731 | 16,723 | 16,820 | ۹۷ | ۰ | ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ | ۰ | ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ | ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ | ۹۶,۷۰۹,۹۸۰,۰۸۸,۴۷۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 16,720 | 16,712 | 16,808 | ۹۶ | ۱۱۹,۵۸۹ | ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ | ۲۱۵,۷۸۱,۲۸۷ | ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ | ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ | ۹۶,۶۴۴,۹۵۸,۳۴۱,۷۰۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 16,727 | 16,719 | 16,792 | ۷۳ | ۱۳۳,۳۳۶,۵۶۳ | ۹,۳۰۰,۹۵۰,۴۷۷ | ۰ | ۳,۳۱۲,۱۷۵,۴۲۵ | ۵,۹۹۸,۷۷۵,۰۵۲ | ۱۰۰,۲۹۳,۰۴۶,۱۳۱,۹۱۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 16,695 | 16,689 | 16,786 | ۹۷ | ۴۷۹,۵۵۹ | ۹,۱۶۷,۶۱۳,۹۱۴ | ۲۰,۲۰۸,۶۸۳ | ۳,۳۱۲,۱۷۵,۴۲۵ | ۵,۸۶۵,۴۳۸,۴۸۹ | ۹۷,۸۹۰,۰۰۰,۳۹۳,۳۴۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 16,680 | 16,674 | 16,765 | ۹۱ | ۱,۹۱۹,۷۳۱ | ۹,۱۶۷,۱۳۴,۳۵۵ | ۷۱,۲۹۵,۶۸۵ | ۳,۲۹۱,۹۶۶,۷۴۲ | ۵,۸۸۵,۱۶۷,۶۱۳ | ۹۸,۱۳۱,۲۹۷,۲۶۷,۵۶۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 16,665 | 16,660 | 16,752 | ۹۲ | ۴۱۴,۰۷۳,۹۰۸ | ۹,۱۶۵,۲۱۴,۶۲۴ | ۰ | ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ | ۵,۹۵۴,۵۴۳,۵۶۷ | ۹۹,۲۰۰,۹۶۱,۷۹۰,۶۵۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 16,651 | 16,645 | 16,745 | ۱۰۰ | ۰ | ۸,۷۵۱,۱۴۰,۷۱۶ | ۰ | ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ | ۵,۵۴۰,۴۶۹,۶۵۹ | ۹۲,۲۲۱,۱۲۷,۷۱۵,۰۸۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 16,641 | 16,634 | 16,734 | ۱۰۰ | ۰ | ۸,۷۵۱,۱۴۰,۷۱۶ | ۰ | ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ | ۵,۵۴۰,۴۶۹,۶۵۹ | ۹۲,۱۶۲,۷۳۰,۳۵۳,۶۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 16,630 | 16,624 | 16,723 | ۹۹ | ۱,۴۴۲,۴۸۱ | ۸,۷۵۱,۱۴۰,۷۱۶ | ۱۱۰,۹۳۰,۷۳۶ | ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ | ۵,۵۴۰,۴۶۹,۶۵۹ | ۹۲,۱۰۴,۴۶۹,۲۵۲,۵۱۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 16,636 | 16,630 | 16,710 | ۸۰ | ۲۳۹,۴۰۲,۷۰۲ | ۸,۷۴۹,۶۹۸,۲۳۵ | ۰ | ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ | ۵,۶۴۹,۹۵۷,۹۱۴ | ۹۳,۹۵۹,۸۱۴,۹۶۹,۴۸۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 16,607 | 16,601 | 16,688 | ۸۷ | ۱۲۷,۵۲۵,۵۹۰ | ۸,۵۱۰,۲۹۵,۵۳۳ | ۰ | ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ | ۵,۴۱۰,۵۵۵,۲۱۲ | ۸۹,۸۱۹,۰۳۰,۲۳۲,۱۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 16,592 | 16,586 | 16,682 | ۹۶ | ۷۵,۸۹۰,۴۶۶ | ۸,۳۸۲,۷۶۹,۹۴۳ | ۰ | ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ | ۵,۲۸۳,۰۲۹,۶۲۲ | ۸۷,۶۲۴,۰۹۸,۹۴۳,۲۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 16,578 | 16,571 | 16,674 | ۱۰۳ | ۰ | ۸,۳۰۶,۸۷۹,۴۷۷ | ۰ | ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ | ۵,۲۰۷,۱۳۹,۱۵۶ | ۸۶,۲۸۸,۹۹۹,۴۰۹,۷۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 16,567 | 16,560 | 16,663 | ۱۰۳ | ۰ | ۸,۳۰۶,۸۷۹,۴۷۷ | ۰ | ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ | ۵,۲۰۷,۱۳۹,۱۵۶ | ۸۶,۲۳۰,۹۸۱,۳۳۳,۳۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 16,556 | 16,549 | 16,652 | ۱۰۳ | ۰ | ۸,۳۰۶,۸۷۹,۴۷۷ | ۰ | ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ | ۵,۲۰۷,۱۳۹,۱۵۶ | ۸۶,۱۷۳,۸۷۴,۲۶۷,۳۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 16,546 | 16,539 | 16,641 | ۱۰۲ | ۰ | ۸,۳۰۶,۸۷۹,۴۷۷ | ۹۰,۳۸۷,۶۳۴ | ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ | ۵,۲۰۷,۱۳۹,۱۵۶ | ۸۶,۱۲۱,۴۴۹,۲۶۱,۵۰۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 16,563 | 16,557 | 16,623 | ۶۶ | ۱,۳۳۱,۸۸۰ | ۸,۳۰۶,۸۷۹,۴۷۷ | ۳۶,۱۵۵,۵۲۳ | ۳,۰۱۹,۳۵۲,۶۸۷ | ۵,۲۹۷,۵۲۶,۷۹۰ | ۸۷,۷۰۸,۹۵۹,۳۱۲,۲۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 16,519 | 16,513 | 16,607 | ۹۴ | ۲,۴۸۴,۰۹۵ | ۸,۳۰۵,۵۴۷,۵۹۷ | ۱۳۴,۰۷۶,۸۵۸ | ۲,۹۸۳,۱۹۷,۱۶۴ | ۵,۳۳۲,۳۵۰,۴۳۳ | ۸۸,۰۵۰,۹۱۸,۱۴۰,۲۸۳ |
مشاهده همه |